【フィエスタ・デ・フェルサ】後半ランキング | THE TOWER OF PRINCESS(タワーオブプリンセス) タワプリ公式サイト

2017.5.25

【フィエスタ・デ・フェルサ】後半ランキング報酬の配布は5月25日(木)19時40分時点で完了しております。 各アイテムはプレゼントボックスよりお受け取りください。

個人の順位は以下の表からご確認いただけます。

■ボーダー 100位 70,462,122pt 150位 53,103,107pt

3000位 1,181,083pt

順位 ダメージpt ユーザーID キャラクター名
1 113,869,706 926,718,476 優:re
2 113,531,890 945,250,672 ルビー
3 108,433,056 908,660,908 YUINA
4 108,415,054 954,965,913 Silica
5 108,158,228 913,623,491 ふふふ
6 107,786,520 948,207,662 アヌス
7 107,467,772 936,802,812 ぷー
8 106,819,086 965,790,558 中村tempo
9 106,730,406 929,147,281 たぁん
10 106,707,046 933,318,359 リュート
11 106,681,086 948,630,243 ハル
12 106,567,274 951,322,830 シリル
13 101,970,318 957,976,584 ななし
14 101,632,798 933,001,618 みまちゃん
15 101,377,948 947,891,444 レムフィス
16 100,519,712 949,845,098 ヴァニラ
17 99,712,932 957,342,747 あω・`
18 99,383,100 913,570,806 迷子の子犬
19 98,570,824 962,728,166 jun
20 96,362,082 965,420,726 ましーた。
21 96,263,796 939,654,517 ディーヴァ
22 94,632,748 908,925,040 **Lien**
23 93,663,300 932,209,791 わか
24 92,747,506 911,828,912 ミレイ
25 91,647,470 917,266,983 fuiurin
26 91,642,340 925,821,158 蓮華
27 91,641,264 922,494,225 *Lia*
28 90,963,216 915,418,435 rano
29 90,673,860 964,364,418 あき
30 90,571,132 934,057,324 Qoo
31 90,567,804 956,550,801 miu
32 90,380,394 957,448,313 イチゴ
33 90,183,302 900,477,274 スピネル
34 89,960,250 941,872,132 kuuu
35 89,544,234 938,915,725 あけちゃん
36 88,958,304 963,414,754 SENA
37 87,528,788 903,697,864 マナ
38 87,275,084 936,961,446 わたぽん
39 87,107,060 914,891,532 こばり
40 86,886,728 926,507,555 ゆう
41 86,502,932 967,057,908 はづき
42 86,190,746 948,472,231 夜月姫
43 85,898,218 932,948,452 紅音
44 85,608,292 930,520,348 みゅん
45 84,989,014 911,511,650 peach
46 84,152,274 942,874,512 Alice*
47 83,851,074 923,075,068 ナイトロ
48 83,306,334 901,426,660 サムライ
49 83,230,610 936,855,432 ビット
50 82,824,220 931,734,812 銀時
51 82,506,638 960,510,567 sara
52 82,336,382 925,926,587 ゆきの
53 82,068,888 915,524,430 イオナ
54 81,796,904 915,419,377 のりぴー
55 81,658,044 914,574,718 ひより
56 81,611,364 957,923,372 harumaki
57 81,446,338 901,532,801 カゲチヨ
58 81,341,492 964,681,672 ベルたそ
59 81,260,790 935,166,358 saiori*
60 81,011,116 965,209,113 まる
61 80,771,456 959,982,537 JE$U$
62 80,579,084 919,960,354 みんみ
63 80,061,314 960,615,473 ハムにゃんこ
64 79,922,924 922,546,804 JAMMER
65 79,460,022 927,563,669 アシタカ
66 79,133,780 942,294,302 聖羅&希羅
67 78,464,394 943,562,214 Main
68 78,280,774 927,193,583 あやみんみん
69 77,728,690 906,126,139 ポルチオ
70 77,581,114 947,152,073 たぁん
71 77,490,696 917,531,218 クレやん
72 77,056,590 950,794,925 りなぽん
73 76,271,992 963,625,461 うさぎイヌ
74 76,246,594 912,673,795 なえのえ@mam
75 76,069,578 959,349,235 keko
76 75,949,760 921,755,529 べべ
77 75,603,234 954,914,030 ポトフ
78 75,445,976 962,041,915 琥珀
79 75,013,888 914,996,364 俺様。
80 74,368,138 921,808,210 夜兎
81 74,320,750 966,265,861 三日月宗近
82 73,971,272 939,549,210 まきプ
83 73,305,988 961,249,239 Rei
84 73,265,346 925,293,164 nao*
85 73,126,848 931,575,981 しちやん
86 72,993,434 906,390,377 ノエル
87 72,758,232 912,831,572 サフィ
88 72,750,448 963,520,037 愛 咲、
89 71,991,566 930,203,369 なし
90 71,709,718 903,434,071 なぁな*
91 71,582,164 943,244,691 rahzel
92 71,542,628 901,902,760 ロゼ
93 71,505,736 955,072,210 アスカ
94 71,499,124 910,402,613 ?marrie?
95 71,401,774 937,541,715 はづたん
96 71,372,518 911,301,065 paprika
97 71,277,766 924,342,018 そうめん
98 70,774,440 948,472,179 kana..
99 70,557,350 906,389,988 nejimaki
100 70,462,122 903,855,615
101 69,886,668 935,852,815 ありす
102 69,332,046 957,131,255 フェイト
103 69,223,418 937,754,007 幸乃丞
104 68,930,597 910,139,427 マール
105 68,293,908 923,022,791 ハル
106 67,763,598 949,264,345 裕臥
107 67,424,178 917,584,131 あき
108 67,299,875 966,107,726 ちぴん
109 66,446,270 953,699,664 non
110 66,336,394 941,502,562 T
111 66,277,306 965,315,494 やすあき
112 66,121,134 959,560,446 姫椿
113 66,104,844 921,015,658 MARRIE
114 66,080,362 925,873,086 もも
115 66,061,394 936,592,291 m
116 64,867,204 955,652,283 ジャスティスツー
117 64,842,790 942,981,046 あやなっしー
118 64,439,010 965,790,636 norimaki
119 63,769,234 960,774,660 ニャエ
120 63,656,672 921,650,194 MARRIEミス
121 63,318,958 941,607,428 *miyu*
122 62,630,548 948,366,171 ミケル
123 62,571,832 941,712,852 マト
124 62,300,412 960,563,279 ガル
125 62,073,846 924,659,391 ラテ
126 61,861,847 934,057,357 nekotan
127 61,307,422 961,460,244 シャルロッテ
128 61,252,240 949,316,926 suzu
129 61,189,876 959,771,243 ヤン・ウェンリー
130 61,044,096 931,259,779 ぽにょぽにょ子
131 60,834,802 938,281,133 レイティ
132 60,808,128 956,338,893 カイ
133 60,024,034 947,099,368 彩オリ
134 59,920,217 928,460,943 Alice
135 59,714,014 940,288,416 拓葉
136 59,668,212 913,465,468 イリア
137 59,301,330 925,292,441 アマニタ
138 58,285,708 927,932,787 ユカ
139 56,946,242 965,579,744 あると
140 56,682,422 951,903,948 パン
141 56,641,484 941,291,509 ぽけ
142 56,620,770 965,948,317 リーマソフス
143 56,409,982 923,919,675 悠ちゃま
144 56,262,837 918,376,201 クレヨン
145 56,070,292 947,732,204 CREA
146 55,339,296 940,076,091 フェイト
147 54,254,952 938,597,903 カマンベール
148 54,144,123 936,063,563 クオリア
149 53,250,730 955,178,007 ☆あしゅり☆
150 53,103,107 960,563,560 ラビオス
151 53,084,086 937,013,680 白築慕
152 52,271,429 952,326,788 Saku
153 52,184,782 951,323,462 ヤンタ
154 52,090,892 914,574,989 リリア
155 51,418,006 948,471,819 なつみ
156 50,686,811 966,952,658 sora-空-
157 50,335,503 933,530,051 あさぞら
158 50,156,113 962,094,447 れむ
159 50,136,544 938,282,088 かおりっちー
160 49,900,828 938,229,081 ぽりえちれん
161 49,751,066 955,230,690 ロォーゼリア
162 49,675,022 949,316,766 ほの
163 49,656,601 949,369,153 cocoro
164 49,614,546 942,822,219 なき
165 49,348,492 911,248,232 茗荷親善大使
166 49,194,497 917,372,273 sana
167 49,077,059 948,366,480 ラブレス
168 48,566,241 948,365,654 みぃ*
169 47,938,951 931,840,459 ? 金色の闇 ?
170 47,864,296 930,677,687 虹色
171 47,662,463 950,214,082 Luca
172 46,968,604 909,189,045 さっくーら
173 46,739,386 910,614,789 ポトフ
174 46,064,344 949,053,148 スラ太郎
175 45,346,973 917,478,903 どんまいヒロちゃ
176 45,112,241 929,886,004 またろう
177 45,073,927 962,410,933 エネゴリくん
178 44,619,049 938,968,181 ななか
179 44,570,356 946,360,207 アツシ
180 44,331,980 902,852,478 風砂
181 43,634,861 964,946,006 会長
182 42,723,086 912,885,088 彩乃
183 42,584,312 963,678,695 いづみ
184 42,107,161 910,033,045 Iris
185 41,883,653 951,217,812 KANATA
186 41,863,431 922,442,025 ジャスミン
187 41,719,326 955,917,156 響/諧
188 41,522,007 907,763,208 ヘカテー
189 41,382,907 930,730,534 コナタリ
190 41,209,833 903,486,796 ちぇる
191 40,800,967 918,904,504 $fin
192 40,783,936 914,046,810 ぷい
193 40,023,360 954,280,321 MT猫
194 39,685,144 935,008,606 あいす
195 39,176,228 945,409,042 レナス
196 39,117,384 927,615,317 フラン
197 39,022,406 947,943,904 ムウ
198 38,404,332 955,599,321 Lily
199 38,175,262 938,282,180 ぱっつぁん。
200 38,169,850 916,950,827 Nero
201 37,525,720 908,924,277 しょた
202 37,215,278 948,577,918 えびーにゃ
203 37,180,506 918,587,624 夜見
204 36,166,642 951,269,914 雪姫
205 35,846,604 904,014,566 NATUKI
206 35,602,560 951,376,132 ユージーン♪
207 35,553,284 904,278,837 闇夜
208 35,280,115 928,936,473 くうあ
209 35,232,937 965,156,080 みのきち
210 35,169,914 926,666,206 4代目しめじ
211 35,008,533 943,033,680 maropo
212 34,906,007 959,243,430 シャトラ エラン
213 34,408,207 931,047,837 END
214 33,675,805 940,024,143 はじめ
215 33,019,295 950,795,280 月読
216 32,986,724 935,430,504 らら
217 32,870,148 907,605,083 リョウ
218 32,568,439 937,278,663
219 32,541,092 921,649,407 ??Oops??
220 31,851,078 915,313,937 ちょふ
221 31,768,799 930,150,045 クロエ
222 31,682,074 954,438,822 あいか
223 31,635,808 951,428,991 ちき
224 31,630,409 966,794,001 瑠愛
225 31,508,943 940,974,430 シャルティア
226 31,497,946 956,391,831 ぺちこ
227 31,109,099 955,758,024 椿
228 30,941,014 950,531,621 おジョー
229 30,691,709 953,752,531 ミル
230 30,245,004 954,227,643 しゅな
231 30,012,381 930,150,889 オシリスキー
232 29,729,835 902,060,448 ゑ奈
233 29,652,116 960,774,908 泡沫
234 29,352,013 952,114,668 ムック★
235 28,983,954 949,634,014 イリヤ
236 28,786,726 924,553,049 ルナ
237 28,734,359 914,469,101 不思議のアリス
238 28,504,578 904,067,005 †走る爆弾娘†
239 28,344,183 958,662,067 まりん
240 28,159,149 910,614,407 らっくん
241 27,984,486 935,165,720 ござるのひと
242 27,956,303 954,385,591 多華宮
243 27,600,649 903,222,079 にぼし
244 27,534,345 920,858,192 みxちゃん
245 27,376,984 924,342,539 ラブユー
246 27,271,230 942,399,665 こじか
247 27,128,252 949,581,074 かなめ
248 27,065,114 944,353,650 ペガりん♪
249 27,034,313 922,916,296 あくあ
250 26,948,031 940,604,197 free
251 26,889,756 954,702,899 エビ
252 26,703,598 920,382,503 アス
253 26,668,799 916,686,503 ノア
254 26,525,010 944,564,488 ミスト
255 26,323,983 933,265,089 シューク・リーム
256 26,183,349 960,088,522 ねこにんじん
257 26,064,605 946,888,351 エクレール
258 25,866,379 938,650,850 てぃる
259 25,841,096 922,124,457 kuyuri
260 25,721,338 900,212,473 今起きた
261 25,576,040 948,630,631 nicoco.
262 25,435,495 959,560,453 きくち
263 25,408,582 918,481,374 すえ
264 25,259,965 952,009,972 ヘラ
265 25,251,952 962,463,389 リン♭
266 25,064,909 910,772,978 雪見だいふく
267 25,046,751 950,055,469 Goe
268 25,027,468 940,973,970 たろう
269 24,793,564 951,851,398 しっぷ
270 24,683,730 909,242,109 もりもり
271 24,608,130 963,308,825 bouquet
272 24,438,387 930,625,484 しのにん
273 24,267,727 963,572,853 グラン
274 24,215,739 939,179,811 七瀬 未里
275 24,141,154 939,548,930 ゴッホ
276 24,133,987 948,365,916 AO
277 24,110,353 958,240,353 ディー
278 23,712,064 961,566,740 ToMMy
279 23,307,091 956,497,354 カッパ
280 23,304,738 945,409,358 アリア
281 23,022,356 929,727,533 masapiro
282 23,008,621 955,916,657 ペグもっさん
283 22,897,846 911,195,676 不思議のドロシー
284 22,796,935 910,561,637 みっちゃん
285 22,701,647 912,831,442 クライン
286 22,621,517 928,936,530 優陽
287 22,605,064 947,468,494 ミオ
288 22,531,099 911,511,590 シロエ
289 22,436,706 936,961,957 ルキ
290 22,416,718 917,266,930 あぱちやん
291 22,391,997 910,984,050 Nia
292 22,337,334 902,483,569 ウッドロウ
293 22,304,291 954,860,641 DJ GW
294 22,245,928 943,138,887 あおい
295 22,235,820 963,836,881 クラウド
296 22,163,522 902,536,310 ガネ丸
297 22,054,763 927,193,193
298 21,961,671 922,177,457 りお
299 21,869,540 935,641,045 レイン
300 21,830,779 923,339,118 のりぞう
301 21,794,081 942,347,345 ラブハート♪
302 21,556,676 905,598,234 タニオ改
303 21,430,858 912,039,393 KK
304 21,424,109 961,460,850 わんこざんまい
305 21,367,324 948,788,545 らっきょ
306 21,260,649 964,628,759 ヒナ
307 21,192,967 962,727,693 ガン!モドキー
308 21,112,535 932,421,054 さゆり
309 20,997,623 951,059,630 Qoo//
310 20,931,820 924,659,099 エメラルド
311 20,835,781 934,850,031 MINU
312 20,835,303 947,574,333 ui
313 20,804,453 915,313,707 ねね
314 20,777,764 962,516,550 ゼロ
315 20,757,676 911,776,157 はろーあげいん
316 20,718,936 911,881,771 たつのり
317 20,556,110 962,358,616 ak
318 20,518,837 922,072,470 サリー
319 20,471,478 943,877,807 なべぶ?
320 20,419,167 906,285,001 みかん
321 20,391,153 945,356,710 ユーリ
322 20,304,749 948,366,738 はるか
323 20,249,488 926,982,519 mell
324 20,085,700 937,806,728
325 20,054,500 902,588,335 クソ仏
326 20,035,808 921,860,710 あきら
327 20,027,375 922,072,591 あお
328 19,921,479 909,452,383 ぽん
329 19,807,835 913,835,067 リン
330 19,696,188 917,003,035 ゆぅ
331 19,694,189 944,617,320 ΦかなたΦ
332 19,682,259 913,413,245 うな
333 19,603,679 954,967,002 MIO
334 19,574,964 911,405,736 あ(^_^)v
335 19,298,707 966,793,731 ゲオルグ
336 19,297,151 914,310,705 しゃるろっと
337 19,294,236 918,692,031 **るぅ**
338 19,283,212 931,523,310 水無月
339 19,253,145 919,749,156 ちー
340 19,244,124 914,258,025 ケロ子
341 19,219,728 935,218,766 ゆー
342 19,191,459 958,609,742 リツハルド
343 19,072,009 921,384,885 ロビン
344 19,001,844 915,788,929 まさにぃ
345 18,997,794 921,543,872 salmon
346 18,972,616 967,057,401 リーナ
347 18,947,024 928,935,836 うさみみ。
348 18,908,730 929,358,797 ?うにこ?
349 18,892,671 948,947,576 ?Chloe?
350 18,891,097 949,210,979
351 18,866,824 939,284,828 ナツメ
352 18,825,129 960,879,488 あさひ
353 18,770,295 916,316,598 カイン
354 18,713,465 945,726,494 ラル
355 18,677,773 964,945,923 レイア
356 18,653,485 939,125,890 瀬織津姫
357 18,609,198 929,886,869
358 18,499,182 910,403,670 たびびと
359 18,448,874 959,824,471 虫姫
360 18,445,315 941,977,688 ノア
361 18,429,731 908,976,816 カーズ
362 18,351,900 920,646,597 バード
363 18,348,845 952,590,615 ロシナンテ
364 18,323,723 903,433,657 魔境のグンマー
365 18,298,979 966,793,213 エンデ
366 18,214,914 946,412,055 ちょり
367 18,209,453 917,320,175
368 18,163,808 925,293,117 サクラ
369 18,114,864 919,326,905 オリ
370 18,045,706 941,554,939 ラ㍑
371 18,002,351 953,224,345 hiary
372 17,989,737 906,653,902 みえネコ
373 17,774,135 903,961,225 トム
374 17,772,190 951,481,566 クリームパンツ
375 17,745,516 918,270,659 ルティア?。+:
376 17,732,525 919,115,293
377 17,706,519 961,672,181 葉月
378 17,672,030 966,265,566 カロリーゼロ
379 17,657,497 943,719,831 棚からボナペティ
380 17,604,783 938,281,548 ぽこのしん
381 17,602,559 912,409,553 ☆PIKA☆
382 17,560,305 944,828,544 アニス
383 17,530,751 944,828,406 XV
384 17,484,394 932,314,809 pirlo
385 17,481,064 964,786,884 しおにゃ
386 17,455,867 924,923,501 Яμκα
387 17,441,450 946,149,428 Alice
388 17,364,088 932,104,238 たいよう*デパス
389 17,327,785 957,395,109 エルト
390 17,259,499 965,473,489 蓮柊パパ
391 17,251,471 955,652,093 雛苺
392 17,240,871 947,679,819 シルメリア
393 17,239,699 910,561,585 ジエン
394 17,198,674 942,346,827 キートン
395 17,173,521 947,996,824 でげ
396 17,159,842 910,772,909 mowdow.
397 17,072,067 906,231,272 kilvis
398 17,034,226 943,086,049 しろすけ
399 16,985,756 917,108,954 ローズ
400 16,875,954 917,425,702 アグスタ
401 16,866,668 924,131,233 KYT
402 16,859,210 947,680,611 愛華
403 16,764,923 950,055,267 リーヴィ
404 16,747,131 927,721,083 ヒイロ
405 16,723,949 966,898,477 お釜道・ボンクレ
406 16,709,999 918,744,963 夢幻
407 16,582,847 901,585,037 シゲ
408 16,579,714 926,296,095 にゃんぱす
409 16,552,541 950,425,323 ぱる
410 16,469,420 918,481,930 ルキ
411 16,453,813 913,518,744 パープル
412 16,412,284 945,356,834 孃R
413 16,352,346 966,688,047 どーら
414 16,324,614 942,928,415 ゆちび
415 16,290,085 923,286,472 REN
416 16,285,051 925,345,146 なメリカ
417 16,265,667 966,634,778 ぴのし
418 16,263,374 917,531,507 シキ
419 16,220,906 938,968,462 夕莉
420 16,182,625 908,343,863 ラエ
421 16,139,975 909,611,548 こころ
422 16,077,865 931,786,835 くろ
423 16,057,077 931,629,051 アーシュライト
424 16,020,057 934,162,916 ユウ
425 15,922,686 919,010,187 ふうすけ
426 15,895,516 956,339,236 zu-su
427 15,890,965 930,414,129 でいる
428 15,887,769 933,741,051 さつ
429 15,876,477 916,000,392 月城鏡美
430 15,765,349 927,773,847 リヴァイ
431 15,730,518 917,214,838 あらびき★彡
432 15,715,925 918,164,282 valmet
433 15,715,221 902,535,459 ディアン
434 15,619,173 956,181,225 ぷりん
435 15,589,433 956,550,821 シロちゃん
436 15,575,555 951,904,513 てんてん
437 15,540,447 955,019,815 ★めろ★
438 15,514,444 915,049,575 さや
439 15,496,318 962,357,775 パン
440 15,477,097 955,388,362 Kuma
441 15,474,899 905,862,875 マロン
442 15,474,059 905,229,329 \(^o^)/
443 15,456,658 909,558,372 snow
444 15,456,070 947,416,202 サラ
445 15,400,645 927,562,569 にゃるzzZ
446 15,355,213 902,166,049 ミコ
447 15,317,631 948,735,682 ケイン☆
448 15,290,022 957,817,038 (o?o?)
449 15,274,188 962,675,131 Nevo★弐
450 15,248,614 902,430,454 UGO
451 15,235,996 952,696,498 Azul
452 15,217,105 902,588,881 和桜
453 15,155,148 949,739,415 バージル
454 15,099,996 906,337,292 クーデリア
455 15,070,401 936,908,220 メロ
456 15,018,268 928,038,500 さおり
457 14,998,682 924,922,426 aroma
458 14,979,803 946,993,449 クロエ
459 14,960,688 915,736,482 マスターマインド
460 14,899,595 957,500,491 Coo
461 14,881,122 961,513,411 聖天大魔道
462 14,806,188 931,205,916 今夜がやまだ!!
463 14,770,935 951,059,385 色即是空
464 14,766,314 915,155,087 YoU
465 14,728,111 930,202,833 Venus*
466 14,713,059 911,669,854 ユキ
467 14,709,740 966,424,563 ともぞう
468 14,703,556 912,726,415 リョウ
469 14,669,158 904,648,205 Hina
470 14,663,938 906,549,236 さとぴょん
471 14,638,852 936,010,437 スコール
472 14,629,719 900,371,359 マリー
473 14,629,511 928,672,199 スコスコ
474 14,624,487 907,709,636 hiro
475 14,621,429 933,582,014 chano
476 14,565,169 960,035,602 めち
477 14,448,116 957,976,406 MICO
478 14,440,437 957,659,127 ユウリ
479 14,342,351 949,158,866
480 14,327,601 918,533,923 みんな大好き♪
481 14,289,155 910,085,891 あるる
482 14,285,325 958,081,188 ソラリス
483 14,277,270 908,291,673 鹿龍
484 14,251,198 931,681,484 り?な
485 14,231,824 953,962,737 らいと★彡
486 14,205,233 902,535,444 ヨキ
487 14,177,572 933,476,274 アラタ
488 14,156,078 935,640,910 mofulia
489 14,144,781 918,904,539 タカシ
490 14,108,595 921,227,581 ぷるるさん
491 14,063,429 937,595,156 ちょあ
492 14,031,949 957,078,509 黒猫
493 13,970,461 958,821,209 オバタリアン
494 13,963,433 933,212,887 CasKa
495 13,945,367 950,689,728 カネ㌧
496 13,928,414 905,756,715 きょん
497 13,874,168 937,120,479 天照
498 13,804,405 953,963,029 パルダ
499 13,787,824 946,940,392 斬丸
500 13,784,641 921,650,169 咲叶
501 13,745,098 940,762,553 黒雪
502 13,736,004 908,818,495 める
503 13,724,900 920,645,644 やまま
504 13,720,718 901,480,407 セイラ
505 13,717,377 921,649,631 NORI
506 13,711,099 900,160,427 ユリス
507 13,684,406 908,819,478 ちゃま
508 13,643,127 933,688,102 sarbet
509 13,622,988 962,464,346 Rei☆
510 13,606,655 931,311,843 きゃんたま
511 13,575,471 966,847,047 たかば
512 13,533,975 956,233,735 クソムシ
513 13,476,920 943,613,672 nm7
514 13,419,298 945,198,720 るーくん
515 13,398,072 937,753,370 あきたこまち
516 13,388,827 920,646,532 榊烏丸
517 13,381,565 905,968,581 yk
518 13,355,263 934,269,004 ハヤテ
519 13,347,118 921,121,653 キリショー@
520 13,295,902 956,813,741 ミシェル
521 13,265,620 914,574,600 だんP
522 13,260,002 907,657,363 戦乙女
523 13,240,070 957,817,702 ななみん
524 13,214,086 920,382,667 あすか
525 13,150,902 907,076,698 イズミ
526 13,140,831 930,889,750 変態?
527 13,127,057 931,734,152 itigen
528 13,123,557 902,958,885 Dog
529 13,118,400 900,001,215 ホワイトウィドー
530 13,099,124 951,323,822 たー
531 13,030,416 911,353,987
532 13,023,520 963,942,778 あいり
533 13,013,425 931,258,618 うめお
534 12,991,156 943,825,729 ジェラール
535 12,965,535 962,992,400 Mina
536 12,942,485 933,265,429 ティアナ
537 12,937,010 916,739,453 もふにゃん
538 12,910,979 906,073,226 乃愛
539 12,909,704 920,382,052 アシュ
540 12,901,205 950,530,731 ティーダ
541 12,882,941 927,827,756 seven
542 12,861,230 915,313,561 ainyan
543 12,852,483 910,877,655 Jewel
544 12,831,347 930,731,252 マジタニ
545 12,819,643 910,297,018 羽花??*。
546 12,814,403 965,526,059 よしごん
547 12,803,307 965,421,187 のり
548 12,791,015 916,739,418 天使姫&堕天使姫
549 12,774,646 950,478,814 冴掛
550 12,767,500 948,155,780 しのぶ
551 12,728,127 963,097,562 チョコリエール
552 12,715,512 917,373,133 Alice
553 12,715,245 901,849,512 メロ♪
554 12,695,544 921,279,267 ぎん
555 12,689,654 912,409,929 あや
556 12,688,979 900,846,975 ガルマ
557 12,682,913 902,535,933 とも
558 12,677,998 903,909,354 ノア
559 12,677,064 939,125,812 デモニホ
560 12,672,988 925,873,992 ぱき
561 12,643,543 920,276,421 リン
562 12,627,134 953,329,804 伊織
563 12,612,422 940,341,408 ☆アメたん☆
564 12,592,653 925,293,113 リノア
565 12,518,494 937,701,294 ☆うさ☆
566 12,514,346 952,959,295 ネギぼうず
567 12,490,028 952,115,359 ルカ
568 12,476,139 919,802,129 ゆうs
569 12,450,084 951,323,644 レイシア
570 12,443,767 952,061,660 TDS
571 12,442,810 952,854,833 翔太郎
572 12,408,244 937,224,872 ゴーカイマン
573 12,404,840 909,664,459 ルイ
574 12,389,372 919,326,823 ちろる
575 12,369,660 920,752,232 リアリ
576 12,344,808 957,606,364 むに
577 12,333,798 939,390,804 めじたろう
578 12,276,275 951,375,285 Ami
579 12,272,862 931,998,330 りゅうりゅ
580 12,247,752 918,744,995 セレスティ
581 12,246,683 920,487,660 ミュア
582 12,235,144 943,560,859 ベイ
583 12,229,783 963,308,766 特濃8.2
584 12,174,703 940,130,022 レイチェル
585 12,170,775 909,347,792 *ren*
586 12,166,038 958,293,330 千羽鶴
587 12,159,270 955,705,392 ーDー
588 12,133,897 965,790,421 純和風戦士ジョン
589 12,130,999 927,932,408 みけ
590 12,100,838 921,332,961 ロキ
591 12,093,380 953,012,519 御猫様
592 12,053,901 909,822,332 ゆに?*。゚
593 12,026,023 950,002,635 琥羽
594 12,021,245 938,386,574 にーやん
595 12,009,315 952,326,222 ふみ
596 12,004,418 951,480,864 みかりん
597 11,982,964 938,545,445
598 11,982,754 946,888,121 AJ
599 11,975,309 922,758,679 たまちゃん
600 11,934,803 908,766,296 音夢
601 11,920,578 919,379,410 吸血姫ユエ
602 11,912,208 966,424,635 yu-ya
603 11,906,806 956,181,245 桜音-Kanon
604 11,828,896 905,703,929 水無月
605 11,809,408 934,374,001 なのは
606 11,808,251 947,944,394 れあ
607 11,808,188 947,784,889 ぷちれもん
608 11,806,924 937,436,721 ハブ
609 11,800,834 962,780,443 猫チャンダラ
610 11,788,088 926,190,894 ?九尾狐姫?
611 11,764,005 900,793,483 silent
612 11,761,779 922,124,512 シャルル
613 11,755,096 952,009,162 ユーリ
614 11,626,395 953,856,867 オーディン
615 11,585,975 944,247,571 みっちゃん
616 11,581,142 914,204,566 風音
617 11,561,799 958,767,345 ナナシ
618 11,539,544 916,422,339 うまるーん☆ミ
619 11,532,513 943,297,875 ラン
620 11,492,946 927,299,003 爆ぜろリヤ充
621 11,480,004 963,572,891 ハイド
622 11,479,880 956,127,783 ゆうきち
623 11,476,432 922,124,927 冬将軍
624 11,461,152 930,995,111 ゆか
625 11,448,402 951,429,235
626 11,446,338 903,116,926 masa
627 11,440,782 966,951,853 ミラ・ルージュ
628 11,433,818 964,892,884 H.i
629 11,424,122 963,362,189 シコ太郎
630 11,415,050 930,044,974 ももさぶろう
631 11,412,651 963,942,797 NOIR
632 11,407,755 960,985,025 $HO
633 11,386,487 925,187,214 zin
634 11,378,392 947,997,071 ☆弥癒耶☆
635 11,351,293 938,545,574 Aukumn
636 11,341,355 905,492,855 抹茶らて
637 11,328,504 903,010,886 玲XIII
638 11,314,357 943,878,881 candy
639 11,301,296 922,230,135 すず
640 11,284,287 920,065,789 あかあか
641 11,228,237 940,658,032 赤い鯛
642 11,221,601 936,169,535 黒の剣士
643 11,216,626 915,735,226 ヨナ
644 11,177,435 949,474,777 リーネ
645 11,173,288 908,132,226 ぺこりん
646 11,160,916 929,938,685 しょこら
647 11,150,155 966,371,461 紅蓮
648 11,147,406 933,318,895 ゆず
649 11,140,501 914,151,227 ナタク
650 11,133,611 905,809,427 陽炎
651 11,133,392 943,984,337 るる
652 11,117,027 921,597,059 サキ
653 11,100,940 950,214,129 Rose
654 11,096,375 949,053,113 Rogia
655 11,087,506 956,128,476 豆たろう
656 11,057,958 914,152,330 桜★結
657 11,032,457 925,346,025 ヨッシー社畜
658 11,016,816 925,768,412 チルチル
659 11,014,558 939,232,320 くろ*
660 10,997,340 964,048,005 あいり
661 10,989,395 946,623,249 BoN
662 10,977,187 956,762,039 伝説の忍者たま
663 10,973,685 913,887,717 loki
664 10,962,213 933,583,012 p♪
665 10,919,794 951,165,253 クライス
666 10,914,573 929,991,284 パギー
667 10,910,652 924,026,038 miu.i☆
668 10,907,806 917,319,507 crea
669 10,889,853 963,572,509 ランドール
670 10,884,219 904,806,464 たっけ
671 10,828,550 922,072,258 G
672 10,824,089 953,698,965 いいんちょさん
673 10,809,657 928,408,352 RURI
674 10,803,404 956,075,430 DAX@銀冠。
675 10,792,167 936,274,897 お米だいすき
676 10,791,036 913,413,256 ikura(c)
677 10,775,164 943,086,809 めい
678 10,773,742 924,870,180 せるふぃーゆ
679 10,762,660 935,853,000 ケーシャ
680 10,736,600 963,362,238 きょうまさ
681 10,732,746 927,351,925 3代目シメジ
682 10,724,574 915,261,273
683 10,704,608 951,534,351 とんかつ
684 10,677,528 907,763,671 くぎなぎ
685 10,656,656 945,621,236 + Lily +
686 10,653,090 962,885,721 ヒズミ
687 10,646,731 928,091,552 黒猫の魔法使い
688 10,635,658 939,601,139 不確定要素の言語
689 10,619,291 929,780,618 エリザベス
690 10,617,795 947,784,911 紅葉
691 10,593,993 942,980,529 あいす
692 10,583,719 937,806,342 ふぁいあ
693 10,569,744 957,341,851 らぅ
694 10,566,471 961,461,037 弍式炎雷
695 10,558,524 950,689,384 ワンダー☆
696 10,556,172 939,126,433 緋月
697 10,552,943 950,583,857 クラファー
698 10,539,466 936,327,327 黒尾
699 10,527,845 908,925,390 しょーさん
700 10,508,300 928,144,528 らるふ
701 10,507,773 908,397,379 ことみ
702 10,501,238 923,708,922 レジェンド
703 10,495,443 904,595,520 びすけっと
704 10,480,272 930,044,929 ヨイチ
705 10,475,947 934,955,609 カナリア
